送料について

送料については以下の一覧の通りです。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 2,620円
青森県 1,420円
岩手県 1,420円
秋田県 1,420円
宮城県 1,420円
山形県 1,420円
福島県 1,420円
茨城県 1,000円
栃木県 1,000円
群馬県 1,000円
埼玉県 1,000円
千葉県 1,000円
東京都 1,000円
神奈川県 1,000円
山梨県 1,000円
新潟県 1,000円
長野県 1,000円
富山県 900円
石川県 900円
福井県 900円
岐阜県 900円
静岡県 900円
愛知県 900円
三重県 900円
滋賀県 800円
京都府 800円
大阪府 800円
兵庫県 800円
奈良県 800円
和歌山県 800円
鳥取県 800円
島根県 800円
岡山県 800円
広島県 800円
山口県 800円
徳島県 650円
香川県 650円
愛媛県 650円
高知県 650円
福岡県 900円
佐賀県 900円
長崎県 900円
熊本県 900円
大分県 900円
宮崎県 900円
鹿児島県 900円
沖縄県 2,850円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 2,620円 2,620円 2,620円 2,620円 2,620円 2,620円 2,620円 2,620円 未確定
青森県 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 未確定
岩手県 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 未確定
秋田県 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 未確定
宮城県 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 未確定
山形県 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 未確定
福島県 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 1,420円 未確定
茨城県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 未確定
栃木県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 未確定
群馬県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 未確定
埼玉県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 未確定
千葉県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 未確定
東京都 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 未確定
神奈川県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 未確定
山梨県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 未確定
新潟県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 未確定
長野県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 未確定
富山県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
石川県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
福井県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
岐阜県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
静岡県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
愛知県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
三重県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
滋賀県 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
京都府 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
大阪府 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
兵庫県 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
奈良県 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
和歌山県 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
鳥取県 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
島根県 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
岡山県 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
広島県 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
山口県 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
徳島県 650円 650円 650円 650円 650円 650円 650円 650円 未確定
香川県 650円 650円 650円 650円 650円 650円 650円 650円 未確定
愛媛県 650円 650円 650円 650円 650円 650円 650円 650円 未確定
高知県 650円 650円 650円 650円 650円 650円 650円 650円 未確定
福岡県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
佐賀県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
長崎県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
熊本県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
大分県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
宮崎県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
鹿児島県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
沖縄県 2,850円 2,850円 2,850円 2,850円 2,850円 2,850円 2,850円 2,850円 未確定
クール手数料 330円 330円 330円 330円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用

CALENDAR

2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2024年07月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2024年08月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • 発送休業日
  • 店休日

SHOPPING GUIDE